Уникальное страхование путешествующих совместно с ERV
- Страховой полис ERV — действует уже по дороге в Крым
- Звонок в Сервисную компанию не обязателен
- В полисах ERV, оформленных в Турагентстве — нет франшизы
- Покрытие солнечных ожогов, аллергии и обострения хронических заболеваний
- Активный отдых – без повышающих коэффициентов
Страховая компания ERV это:
11 ЛЕТ
в России12 700 000
застрахованных153 100
урегулированных случаев2-е место
По страхованию путешествующих среди
крупнейших страховых компаний России*
1-е место
По страхованию гражданской
ответственности туроператоров*
А+
Очень высокий уровень надежности
по данным «Эксперт РА» (RAEX)
*По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX)
ТОП-10 Страховщиков в 2016 году
Страхование путешествующих
| 1 | Страховая группа «Альфастрахование» |
| 2 | АО «ЕРВ Туристическое Страхование» |
| 3 | САО «ВСК» |
| 4 | СПАО «РЕСО-Гарантия» |
| 5 | ООО СК «ВТБ Страхование» |
| 6 | Группа «ИНГО» |
| 7 | ООО СК «Сбербанк страхование» |
| 8 | ГК Росгосстрах и Капитал |
| 9 | Группа Ренессанс Страхование |
| 10 | Страховая группа «СОГАЗ» |
Страхование профессиональной ответственности туроператоров
| 1 | АО «ЕРВ Туристическое Страхование» |
| 2 | ООО «СК «Согласие» |
| 3 | ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» |
| 4 | АО «Страховая компания ГАЙДЕ» |
| 5 | Группа «ИНГО» |
| 6 | САО «ВСК» |
| 7 | ГК Росгосстрах и Капитал |
| 8 | ООО Страховая Компания «Гелиос» |
| 9 | Страховая группа «СОГАЗ» |
| 10 | ООО «Страховое общество «Помощь» |
Основные преимущества
Расширенное страхование медицинских и медико-транспортных расходов, а также дополнительные риски:
- Медицинская помощь при наличии алкогольного опьянения:
- Лимит – 5 000 у.е.;
- Количество алкоголя в крови не имеет значения.
- Страхование багажа
Страховщик компенсирует непредвиденные расходы по рискам:
- Задержка багажа более чем на 6 часов
- Повреждение багажа
- Утрата багажа
- Страхование от несчастного случая
Выплата страховой суммы согласно лимитам по следующим рискам:- Ожоги
- Инвалидность
- Смерть
- Страхование гражданской ответственности
Компенсация расходов в случае неумышленного причинения вреда имуществу, здоровью и/или жизни третьих лиц
Описание страховой программы и тарифа
Красным выделены преимущества перед ОМС
| № п/п | Наименование страхового случая | Размер |
| Тариф страхования «Стандарт Плюс» | 450000 руб. | |
| 1. | Амбулаторное лечение и стационарное лечение. Оплата чеков и счетов за медикаменты и расходные материалы, назначенных врачом; | 100% |
| 2. | Купирование острой зубной боли; | 6000 руб. |
| 3. | Медицинская транспортировка и эвакуация; | 100% |
| 4. | Возвращение Застрахованного и его сопровождающего в поездке; | 100% |
| 5. | Возвращение домой несовершеннолетних детей Застрахованного; | 100% |
| 6. | Помощь в результате терактов; | 100% |
| 7. | Помощь в результате стихийных бедствий (наводнения, цунами, торнадо и др.); | 100% |
| 8. | Репатриация в случае смерти; | 100% |
| 9. | Визит третьего лица в чрезвычайной ситуации с Застрахованным в случае его госпитализации более 7 дней; | 3000 руб. |
| 10. | Оплата телефонных переговоров с сервисным центром; | 100% |
| 11. | Досрочное возвращение Застрахованного; | 100% |
| 12. | Временное возвращение Застрахованного; | 100% |
| 13. | Поисково-спасательные мероприятия; | 10000 руб. |
| 14. | Амбулаторные и стационарные расходы в результате внезапного осложнения протекания беременности или несчастного случая, угрожающего жизни и здоровью Застрахованной; | (первые 10 дней, до 24 недель) |
| 15. | ! Помощь при преждевременных родах; | Нет |
| 16. | ! Помощь новорожденному; | Нет |
| 17. | Оплата расходов в случае утраты или хищения документов; | 6000 руб. |
| 18. | Юридическая помощь (первая юридическая консультация и услуги переводчика в случае судебного разбирательства); | 60000 руб. |
Дружная семья!
Страхование распространяется на Застрахованное лицо и его близких родственников
А также близких родственников супруги/супруга Застрахованного лица.
Близкие родственники – отец, мать, дети (в том числе усыновленные, отданные на попечение и опекунство), законные супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки.
СТРАХОВОЙ ПОЛИС ERV АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧЁН В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ «ЯЛТА-ТУР»!
Наши партнёры





E-mail: zakaz@yaltabustour.ru
Телефон: +7(917)900-00-49
Телефон: +7(978)566-50-00
Адрес: республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 8
ИНН: 0000000
КПП: 000000000
ОГРН: 55555555555555555